6,5 dyuymli Maysazor bog 'toshi tipidagi dinamik | |
Tavsif | Ma `lumot |
O'lchamlar (diametr × balandlik) | 310 * 270 * 290 mm |
Shakl | Tosh turi |
Turi | Maysazor bog 'tosh turidagi dinamik |
IP darajasi | IP66 |
Og'irligi (g) | 5,25±0,5Kg |
Foydalanish: | Tashqarida / Eshikda |
Magnit material | Ferrit |
Ovoz bobini diametri (mm/dyuym) | 25 mm |
Nominal impedans (Ō) | 500Ω/1KΩ |
Chastota diapazoni (Hz) | 80Hz ~ 20KHz |
Sezuvchanlik (dB@1m/w) | 84dB |
Nominal quvvat (Vt) | 100V/20W/10W |
Buzilish (foizdan kam yoki teng) | 5 foiz |
Taqlid tosh karnay seriyali suv o'tkazmaydigan, namlikka chidamli, sovuq, issiqlikka chidamli, zarbaga chidamlilik, xavfsizlik va boshqalar bilan muhrlangan dizaynni qabul qiladi, tashqi muhitda o'rnatish uchun mo'ljallangan, masofadan uzatish, yoqimli tovushlar, sayyohlik joylari, parklar, katta joylar uchun mos keladi. kvadrat, sun'iy tosh tog ', tennis korti, golf maydoni, turar-joy villalari va boshqa joylar.





