6,5 dyuymli Maysazor bog 'toshi tipidagi dinamik | |
Tavsif | Ma `lumot |
O'lchamlar (diametr × balandlik) | 310 * 270 * 290 mm |
Shakl | Tosh turi |
Turi | Maysazor bog 'tosh turidagi dinamik |
IP darajasi | IP66 |
Og'irligi (g) | 5,25±0,5Kg |
Foydalanish: | Tashqarida / Eshikda |
Magnit material | Ferrit |
Ovoz bobini diametri (mm/dyuym) | 25 mm |
Nominal impedans (Ō) | 500Ω |
Chastota diapazoni (Hz) | 80Hz ~ 20KHz |
Sezuvchanlik (dB@1m/w) | 84dB |
Nominal quvvat (Vt) | 100V/20W |
Buzilish (foizdan kam yoki teng) | 5 foiz |
Toshli maysazor karnayining afzalliklari yomg'irga chidamli, namlikka chidamli, sovuq, issiqlik va zarba qarshiligi, o'g'irlikka qarshi va hokazo.
Tashqi makon dinamiklari tashqi muhitda maxsus ishlab chiqilgan va o'rnatiladi. Maysa karnayidan har tomonlama va uzoq masofalarga uzatishda foydalanish mumkin. Uning tovush effekti ohangdor va ohangdor.





